Chat with CRM
Chat with CRM — функция, позволяющая общаться с вашей amoCRM на естественном языке. Задавайте вопросы, получайте аналитику, управляйте данными — всё через простой чат-интерфейс.
Возможности
| Возможность | Пример запроса |
|---|---|
| Запросы данных | "Покажи все сделки Ивана за этот месяц" |
| Аналитика | "Какая конверсия в воронке продаж?" |
| Управление | "Перемести сделку 'Альфа' в статус оплаты" |
| Создание | "Создай задачу позвонить клиенту завтра" |
Совет
Chat with CRM понимает контекст. Можно задавать уточняющие вопросы: "А теперь покажи только крупные сделки" — и он поймет, что вы продолжаете предыдущий запрос.
Примеры запросов
| Категория | Примеры запросов |
|---|---|
| Поиск и фильтрация | "Найди всех клиентов из Москвы с бюджетом больше 100к", "Покажи просроченные задачи на этой неделе", "Какие сделки без активности больше 3 дней?" |
| Аналитика и отчеты | "Сколько новых лидов пришло с Facebook за месяц?", "Сравни продажи текущего и прошлого квартала", "Покажи эффективность менеджеров по воронке" |
| Действия | "Создай сделку 'Тест' с бюджетом 50000 рублей", "Назначь Ивана ответственным за все сделки 'Альфа'", "Добавь тег 'VIP' контактам с бюджетом больше миллиона" |
Интеллектуальные функции
| Функция | Описание |
|---|---|
| Контекстная память | Co-Pilot помнит контекст разговора. Если вы спросили "покажи сделки Ивана", а потом "отфильтруй по бюджету" — он поймет, что вы имеете в виду сделки Ивана. |
| Предиктивные подсказки | Система предлагает варианты продолжения на основе ваших привычек и текущей ситуации в CRM. |
| Распознавание намерений | Co-Pilot понимает, что вы хотите сделать, даже если формулировка не идеальна: "Надо бы позвонить клиентам" → создаст задачи на звонки, "Как там дела у Петрова?" → найдет и покажет сделки контакта, "Что вчера было?" → покажет активность за вчера. |
Безопасность
Действия, изменяющие данные (создание, удаление, обновление), требуют подтверждения по умолчанию. Можно настроить доверенные операции для быстрого выполнения.
Настройка доступа
| Уровень доступа | Описание |
|---|---|
| Только свои сделки | Доступ только к личным сделкам и контактам |
| Сделки команды | Доступ к сделкам всех членов команды |
| Полный доступ | Все данные CRM (для руководителей) |
| Только чтение | Без возможности изменять данные |